広告文責 | 健康生活研究所 0742-24-8380 |
メーカー | 株式会社自然健康社 |
名称 | しじみ加工食品 |
区分 | 食品 |
内容量 | 260gtimes;3個 (約78日分。一日に10gを使用の場合) |
原材料 | しじみ、醤油、糖類(砂糖、ブドウ糖)、生姜、発酵調味料、醸造酢、酵母エキス、食塩、風味原料(鰹節)、デキストリン、甘味料(ソルビトール、甘草、ステビア)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(原材料の一部に大豆、小麦を含む) |
商品説明 | 本品は、生のしじみを乾燥させ、おいしく味付けした乾燥しじみ食品です。 乾燥しているので、そのまま食べられます。 シジミにはタウリンやオルニチン、マンガン、鉄といったミネラルが含まれており、お酒を飲む機会の多い方におすすめです。 |
使用方法 | 白ご飯に加えて。お味噌汁に加えて。お酒のおつまみに。様々な方法でお召しあがりいただけます。 |
栄養成分 (100g中) | エネルギー322kcal たんぱく質30.6g 炭水化物38.3g 脂質5.2g 水分17.9g 灰分8.0g ナトリウム2.39g 食塩分4.9g |
賞味期限 | 6カ月 |
');
【予約受付停止のお知らせ】新型コロナウイルスの影響により、レストランへの連絡がつきにくい状況が続いているため、ご予約の受付を一時停止しております。 ご利用の皆さまにはご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
選べるレストランは13,973軒
累計予約受付者 400,000 人突破